Info-Server Statistiken
Besucher Statistik 2004-2012
Zugriff:
Die ganze Welt
In der nachfolgenden Grafik haben wir die Besucher-Statistik (Visits) vom Januar 2004 bis zum Dezember 2012 aufbereitet. Die Anzahl der Besucher wird aufgrund der Kürzung der IP-Adresse um 2 Bytes (siehe Datenschutzerklärung
) nicht in der tatsächlichen Anzahl angezeigt. Diese Statistik zeigt jedoch die anhaltende Attraktivität des ZENDAS Info-Servers.

Abb. 1: Info-Server Statistik 2004 -2012
Themenstatistik 2012
Zugriff:
Die ganze Welt
Die nachfolgende Statistik zeigt die TOP 20 der meist aufgerufenen Themen der Zugriffe aus den Hochschulen:
| Platz | Thema |
| 1 | Anfragetool |
| 2 | Passwort Generator |
| 3 | Verfahrensverzeichnis |
| 4 | Ein Mitarbeiter fehlt - wie komme ich an die Mails? |
| 5 | Datenschutz im Sekretariat |
| 6 | Die Reform des Telekommunikationsgesetzes 2012 |
| 7 | Aufbewahrungsfristen für Personalakten |
| 8 | Google Analytics |
| 9 | Passwortschutz |
| 10 | Datenschutz bei Umfragen im Rahmen wissenschaftlicher Forschung/empirischer Erhebungen |
| 11 | Vernichten von Informationsträgern |
| 12 | Tabelle Aufbewahrungsfristen für Unterlagen in Instituten / Fakultäten |
| 13 | Wie soll mit Auskunftsersuchen umgegangen werden? |
| 14 | BW: Mitarbeiterdaten im Internet/Intranet |
| 15 | Videoüberwachung |
| 16 | Auskunft über Nutzer einer IP-Adresse |
| 17 | Zulässigkeit von Anwesenheitslisten |
| 18 | Einbindung sozialer Netzwerke: Der "Gefällt mir"-Button als soziales Plug-in |
| 19 | Überblick: Aufbewahrung von Unterlagen |
| 20 | Aufbewahrungsfrist für Personalakten von Beschäftigten |
Tabelle 1: Info-Server Statistik Themen 2012 der Hochschulen
Die nachfolgende Statistik zeigt die TOP 20 der meist aufgerufenen Themen der Zugriffe aus der ganzen Welt (ohne Hochschulen):
| Platz | Thema |
| 1 | Passwort Generator |
| 2 | Was Ihr Browser über Sie verrät |
| 3 | Was sind personenbezogene Daten? |
| 4 | Gesetze und Verordnungen |
| 5 | Auslesen der Browser History |
| 6 | Erstellung anonymisierter Apache Logfiles |
| 7 | Datenschutzrechtliche Bewertung von Doodle |
| 8 | Wie sollte man CD-ROMs nicht vernichten? |
| 9 | Flüssigkeit im Laptop |
| 10 | Videoüberwachung |
| 11 | Lauschboxpflicht für Hochschulen? |
| 12 | IT-Sicherheit und Datenschutz |
| 13 | Rechtsgrundlagen Datenschutz |
| 14 | Datenschutzgerechte Vernichtung von CD-ROMs/ DVDs |
| 15 | Vernichten von Informationsträgern |
| 16 | Versteckte Daten in Microsoft Word XP/2002/2003 Dateien |
| 17 | Informationen zum Thema Verschlüsselung |
| 18 | Vernichten von Informationsträgern: DVD/ CD-ROM |
| 19 | Datenschutz bei Umfragen im Rahmen wissenschaftlicher Forschung/empirischer Erhebungen |
| 20 | Datenschutz im Sekretariat |
Tabelle 2: Info-Server Statistik Themen 2012 der ganzen Welt
